تماس با واحد اشتراک:
شماره ۲۶۷۴۱۱۵۱ (داخلی ۵۷۲)
مشخصات ماهنامه بورس
صاحب امتیاز | شرکت بورس اوراق بهادار تهران |
قطع و اندازه | رحلی (۲۱*۲۷٫۵ سانتی متر) |
دوره چاپ | ماهانه |
تیراژ | ۱۰۰ نسخه |
تعداد صفحات مجله | بین ۸۰ تا ۱۰۰ صفحه |
توزیع | سراسری |
تعرفه آگهی ماهنامه بورس
عنوان صفحه | قیمت (ریال) | |
داخل روی جلد | ||
صفحات قبل فهرست | ۱ | |
۲ | ||
۳ | ||
۴ | ||
صفحات داخلی | ||
پوستر داخلی | ||
ماقبل جلد پشت | ||
قبل از پشت جلد | ||
پشت جلد |
تعرفه درج آگهی کالاها و خدمات شرکت های خارجی: معادل ۲ برابر تعرفه ریالی
تخفیفهای ماهنامه بورس
عنوان | درصد | توضیح |
تخفیف ویژه | ۵۰ | شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و کلیه نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
تخفیف موضوعی | ۳۰ | سمینارها، همایشها، کنفرانسها و دورههای آموزشی، علمی و فرهنگی، آموزشگاهها ،مؤسسات خیریه و عام المنفعه |
تخفیف تعدد نوبت | ۲۰ | ۶ شماره |
۳۵ | ۱۲ شماره | |
تخفیف نخستین سفارش تبلیغاتی | ۱۰ | نخستین حضور در ماهنامه بورس |
توضیحات:
۱- متن آگهی آماده شده، روی CD با فرمت های JPG ، TIF یا PSD ارائه شود.
۲- پذیرش آگهی برای ماه موردنظر سفارشدهنده، ۱۵ روز قبل از ماه به دفتر نشریه ارسال شود.
۳- طراحی آگهیها سازمانها، نهادها و شرکتها با شرایط خاص از سوی مدیریت هنری ماهنامه انجام میشود.