چشم انداز سودآوری شرکتهای بورسی
نتایج سیزدهمین دوره اجماع تحلیلگران (IranCR) تقدیم حضور شما میگردد. در این دوره، ۸۵ تحلیلگر از ۶۳ شرکت مختلف سبدگردانی، تامین سرمایه و کارگزاری، سود مورد انتظار خود را از شرکتهایی که نزدیک به ۷۵ درصد ارزش کل بازار سهام کشور را تشکیل میدهند ارائه کردهاند.
مهمترین نتایج حاصل از این گزارش، به شرح زیر است:
۱- تحلیلگران انتظار دارند بازار سهام، از مقطع انتشار این گزارش تا پایان سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۱۸ درصد و برای کل سال ۱۳۹۹، ۲۶ درصد بازدهی داشته باشد. این انتظارات با فرض میانگین دلار نیمای ۱۱٫۵ و ۱۲٫۸ برای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و دلار آزاد ۱۲٫۵ و ۱۴ هزار تومان برای این دو سال شکل گرفته است.
۲- علیرغم افت قیمتهای جهانی در فاصله ۲۲ تیرماه (تاریخ انتشار گزارش اجماع قبلی) تا ۳۱ شهریورماه، پیشبینی سود سال مالی ۱۳۹۸ شرکتهای بازار توسط تحلیلگران با افت همراه نشد و رشد جزئی ۲٫۲ درصدی را نشان میدهد. بهبود انتظارات نسبت به سودآوری گروه اوره، متانول و پالایشگاهی، اصلیترین دلیل ثبات سودآوری شرکتهای بازار علیرغم کاهش قیمتهای جهانی است. گزارشهای مناسب فصل بهار این گروهها، بهبود انتظارات را نسبت به این گروهها تا حدی توجیه میکند.
۳- تحلیلگران، هنوز افت قیمتهای جهانی را بهطور کامل در تحلیلهای خود بهحساب نیاوردهاند. پیشبینی تحلیلگران از قیمتهای جهانی در شهریورماه، نسبت بهپیش بینی تیرماه، حدود ۵ درصد کمتر است درحالیکه قیمتهای جهانی در این فاصله، بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته است. در صورت تداوم وضع موجود، انتظار داریم تحلیلگران بهتدریج کاهش بیشتری را در قیمتهای جهانی در مدلهای خود لحاظ کنند.
۴- نسبت قیمت به درآمد پیشرو (Forward P/E) بازار سهام که در آخرین دوره اجماع در ۲۲ تیرماه در محدوده ۴٫۳ بود، در این دوره به ۴٫۷ رسید. سقف نسبت P/E فوروارد بازار در دو سال گذشته مربوط به مهرماه سال ۱۳۹۷ و عدد ۵٫۵ بوده است.
۵- رشد نسبت قیمت به درآمد فوروارد شرکتهای کوچک بازار در فاصله تیرماه تا شهریورماه، بهمراتب بیشتر از رشد نسبت قیمت به درآمد شرکتهای بزرگ بازار در همین مدت بوده است. نسبت قیمت به درآمد فوروارد شرکتهای کوچک بازار (یکسوم پایین شرکتهای موردبررسی ازنظر ارزش بازار) از ۴٫۷ در آخرین اجماع در تیرماه به ۶٫۵۵ در شهریورماه رسید درحالیکه P/E فوروارد شرکتهای بزرگ بازار (یکسوم بالای شرکتهای موردبررسی ازنظر ارزش بازار) از عدد ۴ در تیرماه به ۴٫۳ در انتهای شهریور رسیده است. رشد قابلملاحظه P/E شرکتهای کوچک، نشاندهنده آن است که علیرغم رشد زیاد قیمت سهام این گروه از شرکتها در فاصله تیرماه تا شهریورماه، انتظارات تحلیلگران نسبت به سودآوری این گروه از شرکتها، تغییر آنچنانی نکرده است. موضوعی که میتواند حاکی از ریسک زیاد سرمایهگذاری در این گروه از شرکتها باشد.
۶- بر اساس اطلاعات این گزارش، علیرغم تحولات قابلتوجهی که از فاصله تیرماه تا شهریورماه در حوزه اقتصاد کلان، تحریمها، اقتصاد جهانی و صنایع مختلف اتفاق افتاده است، هنوز سودآوری شرکتهای اصلی بازار، سرمایهگذاری در این گروه از شرکتها را توجیه میکند. در شرایط کنونی، سرمایهگذارانی با افق زمانی میانمدت و بلندمدت، ریسک زیادی برای سرمایهگذاری تحمل نمیکنند و کسب بازدهی مناسب در دسترس است.
این گزارش با همراهی بخش قابلتوجهی از مدیران دارایی و تحلیلگران بازار سرمایه ایران تهیهشده است. امیدواریم این تلاش قدمی در جهت ارتقای سطح اطلاعات لازم برای انجام سرمایهگذاری مبتنی بر تحلیل، افزایش کارایی بازار سرمایه و درنهایت حفاظت بیشتر از منافع عموم سرمایهگذاران باشد.
سود مورد اجماع چیست؟
«سود مورد اجماع» یک شرکت، میانگین پیشبینی تحلیلگران بازار از سود خالص آن شرکت است. در حال حاضر، برای محاسبه میانگین نظرات مشارکتکنندگان، وزن یکسانی به همه آنها داده میشود و «میانگین ساده» سود پیشبینیشده، بهعنوان سود مورد اجماع هر شرکت شناخته میشود.
متدولوژی محاسبه سود مورد اجماع
- دوره زمانی پیشبینی سود:
۱- برای شرکتهایی که سال مالی آنها در بهار سال ۱۳۹۸ به پایان میرسد (نمادهای حکشتی، سفارس، رمپنا، تیپیکو، واحیا، فارس و تاپیکو)، منظور از سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب سال مالی منتهی به بهار ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ است.
۲- برای شرکتهایی که سال مالی آنها در تابستان سال ۱۳۹۸ به پایان میرسد (نمادهای شپدیس، حپارسا و پارسان)، منظور از سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب سال مالی منتهی به تابستان ۱۳۹۸ و تابستان ۱۳۹۹ است.
۳- برای شرکتهایی که سال مالی آنها در پاییز سال ۱۳۹۸ به پایان میرسد (نمادهای سپ، لوتوس، شیران، پکویر، کگهر، شوینده، شگل، شپاکسا، غبشهر، غمارگ، وغدیر، چکاپا و بکهنوج)، منظور از سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب سال مالی منتهی به پاییز ۱۳۹۸ و پاییز ۱۳۹۹ است.
- سود تلفیقی، سود شرکت اصلی: برای دورههای مالی سالانه، سود تلفیقی و برای دورههای فصلی، سود شرکت اصلی مورد پیشبینی قرار میگیرد. بهعنوانمثال، سود سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، برای همه شرکتها، سود تلفیقی و سود فصل تابستان برای شرکت اصلی پیشبینی شده است.
- نسبت قیمت به درآمد فوروارد:
نسبت قیمت به درآمد پیشرو P/E) Forward ) برای شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به اسفند ۱۳۹۸ است، با در نظر گرفتن سود سال مالی ۱۳۹۸ محاسبه شده است.
نسبت قیمت به درآمد پیشرو P/E) Forward ) برای شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به بهار ۱۳۹۸ است، یعنی «شرکتهای حکشتی، فارس، سفارس، تیپیکو، واحیا و تاپیکو»، با در نظر گرفتن سود سال مالی منتهی به بهار ۱۳۹۹ آنها محاسبه شده است.
نسبت قیمت به درآمد پیشرو P/E) Forward ) برای شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به تابستان ۱۳۹۸ است یعنی «شرکتهای شپدیس و پارسان»، با در نظر گرفتن سود سال مالی منتهی به تابستان ۱۳۹۹ آنها محاسبه شده است.
نسبت قیمت به درآمد پیشرو P/E) Forward ) برای شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پاییز ۱۳۹۸ است یعنی «شرکتهای سپ، شیران، پکویر، شوینده، شگل، شپاکسا، غبشهر، غمارگ، وغدیر، چکاپا و کگهر» با در نظر گرفتن یکچهارم سود سال مالی منتهی به پاییز ۱۳۹۸ و سهچهارم سود سال مالی منتهی به پاییز ۱۳۹۹ آنها محاسبه شده است. بهطور مثال برای نماد غبشهر با توجه به اتمام سال مالی ۱۳۹۸ (در آذر ۹۸)، از یکچهارم سود سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۸ و سهچهارم سود سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۹ استفادهشده است.
- تناوب بهروزرسانی: بنا بر توافق مشارکتکنندگان، مقررشده تا گزارش سودآوری مورد اجماع در هر فصل، دو بار بهروز شود.
- متغیرهای کلان و قیمت جهانی کالاهای پایه: تحلیلگران همان اعدادی که در مدلهای مالی خود برای پیشبینی سود شرکتها استفاده کردهاند را بهعنوان پیشبینی خود از این متغیرها در بازههای موردنظر قرار میدهند؛ بنابراین، این اعداد درواقع تخمین تحلیلگران از میانگین این متغیرها در بازههای زمانی موردنظر (نه وضعیت متغیرها در پایان دوره) را نشان میدهد.
سلب مسئولیت
گزارش سودآوری مورد اجماع، تنها میانگین نظرات تحلیلگران بازار در مورد سودآوری شرکتها را ارائه میکند. بر این اساس، انتشار این گزارش، به معنی پیشنهاد فروش یا خرید سهام یا هرگونه اوراق بهادار دیگر توسط ناشر نیست و ناشر مسئولیتی از این بابت بر عهده ندارد.
برای مطالعه این گزارش این موارد را در نظر داشته باشید:
۱- برای شرکتهایی که سال مالی آنها در بهار سال ۱۳۹۸ به پایان میرسد (نمادهای حکشتی، سفارس، رمپنا، تیپیکو، واحیا، فارس و تاپیکو)، منظور از سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب سال مالی منتهی به بهار ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ است.
۲- برای شرکتهایی که سال مالی آنها در تابستان سال ۱۳۹۸ به پایان میرسد (نمادهای شپدیس، حپارسا و پارسان)، منظور از سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب سال مالی منتهی به تابستان ۱۳۹۸ و تابستان ۱۳۹۹ است.
۳- برای شرکتهایی که سال مالی آنها در پاییز سال ۱۳۹۸ به پایان میرسد (نمادهای سپ، لوتوس، شیران، پکویر، کگهر، شوینده، شگل، شپاکسا، غبشهر، غمارگ، وغدیر، چکاپا و بکهنوج)، منظور از سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب سال مالی منتهی به پاییز ۱۳۹۸ و پاییز ۱۳۹۹ است.
جدول ۱
اجماع تحلیلگران: پیشبینی سود شرکتها در سال ۱۳۹۸ شهریور ۱۳۹۸
صنعت | نماد | حد پایین | میانگین | حد بالا | مشارکت |
فولاد | فولاد | ۱,۰۵۰ | ۱,۳۳۷ | ۱,۶۹۲ | ۶۱ |
فخوز | ۱,۶۰۰ | ۲,۳۳۵ | ۳,۰۰۰ | ۴۱ | |
هرمز | ۷۰۰ | ۱,۰۱۴ | ۱,۳۵۰ | ۱۷ | |
ذوب | ۱۴۴ | ۲۹۱ | ۴۵۰ | ۲۱ | |
فولاژ | ۷۳۰ | ۹۷۶ | ۱,۳۰۰ | ۱۱ | |
کاوه | ۶۹۷ | ۱,۱۰۷ | ۱,۴۵۰ | ۳۵ | |
چدن | ۱,۴۱۰ | ۲,۰۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۲۰ | |
ارفع | ۱,۲۰۰ | ۱,۴۹۰ | ۱,۸۵۰ | ۲۳ | |
سنگ آهن | کنور | ۵۶۷ | ۱,۴۷۲ | ۱,۷۰۰ | ۲۸ |
کچاد | ۹۹۵ | ۱,۱۸۵ | ۱,۳۷۱ | ۳۵ | |
کگل | ۱,۰۶۱ | ۱,۳۷۸ | ۱,۸۰۰ | ۴۰ | |
کگهر | ۱,۸۵۰ | ۲,۷۹۱ | ۴,۰۰۰ | ۲۷ | |
روی | فاسمین | ۲,۰۴۴ | ۳,۶۵۵ | ۵,۰۰۰ | ۳۰ |
کاما | ۲,۸۱۰ | ۳,۷۳۲ | ۵,۲۰۰ | ۲۶ | |
کروی | ۱,۸۵۰ | ۲,۲۴۰ | ۲,۸۵۰ | ۱۳ | |
مس | فملی | ۱,۲۰۰ | ۱,۴۳۲ | ۱,۸۰۰ | ۵۵ |
اوره | شپدیس | ۴,۰۰۰ | ۵,۰۳۷ | ۶,۲۰۰ | ۴۵ |
کرماشا | ۱,۴۴۰ | ۲,۳۴۳ | ۳,۰۰۰ | ۳۴ | |
خراسان | ۳,۲۵۰ | ۴,۶۰۲ | ۵,۶۰۰ | ۳۷ | |
شیراز | ۱,۸۰۰ | ۲,۶۶۳ | ۳,۵۰۰ | ۳۶ | |
الفین | جم | ۲,۲۰۰ | ۲,۹۹۴ | ۴,۵۰۰ | ۴۰ |
جم پیلن | ۴,۳۳۸ | ۶,۶۳۴ | ۸,۵۰۰ | ۳۹ | |
شاراک | ۸۰۰ | ۱,۷۸۰ | ۲,۶۵۰ | ۳۴ | |
شغدیر | ۱,۱۰۰ | ۱,۵۸۹ | ۲,۵۰۰ | ۲۳ | |
متانول/LPG | زاگرس | ۹,۷۸۰ | ۱۶,۳۰۹ | ۲۵,۵۰۰ | ۴۶ |
شخارک | ۲,۸۶۰ | ۳,۳۹۲ | ۴,۳۹۵ | ۱۸ | |
شفن | ۱۰,۶۰۰ | ۱۶,۲۱۱ | ۲۱,۰۰۰ | ۳۱ | |
پارس | ۹,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۸ | ۱۴,۵۰۰ | ۳۴ | |
پالایشی | شبریز | ۴,۵۰۰ | ۶,۳۱۷ | ۸,۰۰۰ | ۱۹ |
شبندر | ۳,۲۸۰ | ۴,۴۵۸ | ۶,۵۰۰ | ۲۲ | |
شتران | ۱,۰۴۰ | ۱,۲۹۶ | ۱,۷۰۰ | ۱۶ | |
نوری | ۶,۳۴۰ | ۸,۹۳۰ | ۱۳,۶۱۵ | ۱۷ | |
شپنا | ۲,۶۰۰ | ۳,۴۷۹ | ۴,۵۰۰ | ۳۰ | |
روانکار | شبهرن | ۲,۷۲۴ | ۳,۷۶۳ | ۴,۹۲۱ | ۲۴ |
شرانل | ۱,۷۸۰ | ۲,۵۲۰ | ۳,۲۰۰ | ۱۹ | |
شسپا | ۷,۹۰۰ | ۱۰,۷۳۷ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۷ | |
شنفت | ۱,۵۰۰ | ۲,۳۸۸ | ۳,۶۴۱ | ۱۷ | |
یوتیلیتی | بفجر | ۱,۵۴۰ | ۲,۰۸۴ | ۳,۰۰۰ | ۱۴ |
مبین | ۱,۹۶۰ | ۲,۴۰۲ | ۳,۰۴۱ | ۲۳ | |
محصولات شیمیایی | شیران | ۱,۷۵۰ | ۲,۲۰۲ | ۲,۸۰۰ | ۲۰ |
زغال سنگ | کطبس | ۱,۲۱۰ | ۲,۱۱۰ | ۳,۱۵۰ | ۱۷ |
کاغذسازی | چکاپا | ۶۰۰ | ۸۶۵ | ۱,۳۵۰ | ۱۸ |
هلدینگ های پتروشیمی و فلزی | فارس | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۶ | ۱,۸۰۰ | ۱۳ |
میدکو | ۵۰۰ | ۶۵۴ | ۸۰۰ | ۷ | |
وبانک | ۸۰۰ | ۹۱۹ | ۱,۰۶۴ | ۷ | |
وصندوق | ۸۰۰ | ۹۴۲ | ۱,۱۰۰ | ۲۲ | |
وغدیر | ۳۷۰ | ۷۰۹ | ۱,۱۰۰ | ۲۸ | |
ومعادن | ۸۰۰ | ۹۰۶ | ۱,۲۰۰ | ۶ | |
پارسان | ۱,۰۵۰ | ۱,۲۸۰ | ۱,۶۰۰ | ۲۳ | |
ارتباطات | همراه | ۱,۵۰۰ | ۲,۰۵۶ | ۲,۳۰۰ | ۲۰ |
اخابر | ۵۰۰ | ۵۹۴ | ۷۰۰ | ۱۹ | |
تکنولوژی | آپ | ۱,۲۰۰ | ۱,۳۷۲ | ۱,۷۰۰ | ۱۵ |
رانفور | ۱,۴۰۱ | ۱,۶۲۰ | ۲,۰۰۰ | ۴ | |
رتاپ | ۴۸۰ | ۵۶۰ | ۶۰۰ | ۱۲ | |
رکیش | ۴۲۰ | ۵۶۵ | ۷۵۰ | ۱۴ | |
سپ | ۸۰۰ | ۹۷۷ | ۱,۳۵۰ | ۹ | |
سیستم | ۸۹۰ | ۱,۰۶۳ | ۱,۲۰۰ | ۷ | |
پرداخت | ۱,۷۰۰ | ۱,۹۷۱ | ۲,۷۵۰ | ۱۲ | |
سلامت | والبر | ۵۰۰ | ۸۲۱ | ۱,۲۰۰ | ۷ |
کاسپین | ۱,۵۵۰ | ۱,۹۵۲ | ۲,۵۰۰ | ۹ | |
دالبر | ۹۲۲ | ۱,۳۰۷ | ۲,۰۰۰ | ۱۵ | |
خدمات مالی | لوتوس | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۵ |
وبملت | ۶۰۰ | ۲,۷۳۸ | ۶,۵۰۰ | ۱۱ | |
وخاور | ۶۱۰ | ۸۲۲ | ۱,۱۰۰ | ۱۳ | |
حمل و نقل | توریل | ۶۵۰ | ۹۴۰ | ۱,۵۰۰ | ۵ |
حتاید | ۲,۰۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۴ | |
وتوکا | ۵۸۰ | ۹۳۶ | ۱,۴۰۰ | ۵ | |
حسینا | ۲,۴۴۰ | ۳,۰۴۲ | ۳,۵۰۰ | ۱۱ | |
حکشتی | ۹۰۰ | ۱,۷۵۴ | ۳,۰۰۰ | ۱۲ | |
شیشه | کرازی | ۶۵۰ | ۸۷۷ | ۱,۱۸۰ | ۱۰ |
کهمدا | ۷۸۴ | ۱,۱۰۵ | ۱,۴۰۰ | ۸ | |
ساختمان | ساروم | ۸۰۹ | ۱,۱۲۲ | ۱,۵۰۰ | ۱۸ |
ستران | ۵۰ | ۱۷۵ | ۴۸۶ | ۴ | |
سخوز | ۸۸۰ | ۱,۰۷۶ | ۱,۷۶۰ | ۱۸ | |
مصرفی بادوام | تایرا | ۱,۴۴۰ | ۲,۳۰۵ | ۳,۰۰۰ | ۱۶ |
مادیرا | ۱,۹۰۰ | ۳,۱۶۹ | ۴,۰۰۰ | ۱۳ | |
پکرمان | ۴۵۰ | ۱,۰۸۱ | ۱,۵۸۰ | ۲۳ | |
پکویر | ۱۰۷ | ۴۲۸ | ۹۵۰ | ۱۰ | |
کالای مصرفی ضروری | افق | ۴,۰۰۰ | ۵,۷۶۶ | ۹,۵۰۰ | ۱۲ |
شوینده | ۱,۷۰۰ | ۲,۷۱۹ | ۳,۲۰۰ | ۱۷ | |
شپاکسا | ۱,۶۷۱ | ۲,۰۷۵ | ۳,۰۰۰ | ۱۴ | |
شگل | ۱,۴۰۰ | ۲,۰۱۱ | ۲,۹۱۵ | ۲۰ | |
غبشهر | ۴۰۰ | ۷۱۵ | ۱,۰۹۴ | ۱۰ | |
غشهداب | ۵۵۰ | ۸۲۴ | ۱,۰۰۱ | ۱۸ | |
غمارگ | ۳۸۴ | ۷۵۶ | ۱,۲۳۰ | ۶ | |
قزوین | ۱,۷۱۱ | ۲,۱۸۶ | ۲,۸۰۰ | ۱۱ | |
متغیرهای کلان و قیمت جهانی کالاهای پایه | نرخ دلار بازار آزاد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۲ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۵۲ |
بازدهی املاک | -۱۵ | ۹ | ۳۵ | ۳۲ | |
بازدهی شاخص کل بورس | ۵۰ | ۹۲ | ۱۳۰ | ۳۳ | |
میانگین قیمت نفت | ۴۰ | ۶۱ | ۷۰ | ۴۸ | |
میانگین نرخ دلار (نیما) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۲۷۳ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۵۴ | |
میانگین نرخ دلاری LPG | ۳۴۵ | ۳۹۴ | ۴۵۰ | ۲۵ | |
میانگین نرخ دلاری اوره صادراتی | ۱۸۰ | ۲۲۱ | ۲۶۵ | ۴۰ | |
میانگین نرخ دلاری متانول صادراتی | ۲۱۰ | ۲۴۶ | ۳۰۰ | ۴۳ | |
میانگین نرخ دلاری پلی اتیلن صادراتی | ۸۵۰ | ۹۶۹ | ۱,۱۸۱ | ۲۸ | |
میانگین نرخ ریالی روی | ۲۱۸,۵۰۰ | ۲۶۲,۹۰۷ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۱ | |
میانگین نرخ ریالی شمش فولاد | ۳۴,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۹ | ۴۴,۱۳۸ | ۴۵ | |
میانگین نرخ ریالی مس | ۵۸۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۱۴۶ | ۷۵۸,۹۳۹ | ۳۸ | |
میانگین نرخ ریالی ورق گرم | ۴۲,۰۰۰ | ۵۰,۳۸۷ | ۶۵,۶۴۱ | ۳۷ | |
نرخ تورم | ۲۵ | ۳۷ | ۵۰ | ۳۸ | |
* برای همه نمادها، سود سال ۹۸ به صورت تلفیقی پیشبینی شده است. مقدار پیشبینی شده برای متغیرهای کلان و قیمتهای جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع سال مورد پیشبینی است.
جدول ۲
اجماع تحلیلگران: پیش بینی سود شرکتها در سال ۱۳۹۹
صنعت | نماد | حدپایین | میانگین | حد بالا | مشارکت |
فولاد | فولاد | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۵۲ | ۲,۰۰۰ | ۲۹ |
فخوز | ۱,۲۷۰ | ۲,۲۴۷ | ۳,۲۰۰ | ۱۶ | |
هرمز | ۱,۱۰۴ | ۱,۲۸۵ | ۱,۵۰۰ | ۵ | |
ذوب | ۱۱۲ | ۳۴۵ | ۵۰۰ | ۷ | |
فولاژ | ۸۳۰ | ۱,۲۰۸ | ۱,۵۰۰ | ۴ | |
کاوه | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۲ | ۲,۰۰۰ | ۱۳ | |
چدن | ۱,۴۰۰ | ۲,۲۲۹ | ۲,۸۰۰ | ۷ | |
ارفع | ۱,۲۶۹ | ۱,۶۴۴ | ۲,۲۰۰ | ۷ | |
سنگآهن | واحیا | ۱۲,۵۰۰ | ۱۷,۲۲۸ | ۲۲,۰۰۰ | ۶ |
کنور | ۱,۵۰۰ | ۱,۸۳۴ | ۲,۴۰۰ | ۱۲ | |
کچاد | ۱,۰۵۰ | ۱,۳۵۷ | ۱,۶۵۰ | ۱۵ | |
کگل | ۱,۲۲۰ | ۱,۶۳۱ | ۲,۸۲۳ | ۱۷ | |
کگهر | ۲,۷۰۰ | ۳,۸۰۲ | ۵,۴۱۰ | ۲۰ | |
روی | فاسمین | ۲,۸۰۰ | ۳,۹۷۱ | ۶,۰۰۰ | ۱۴ |
کاما | ۳,۰۰۰ | ۴,۰۲۱ | ۵,۰۰۰ | ۱۰ | |
کروی | ۱,۸۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۶ | |
مس | فملی | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۸۱ | ۱,۸۰۰ | ۲۳ |
اوره | شپدیس | ۳,۶۵۰ | ۵,۸۹۸ | ۷,۴۶۰ | ۳۷ |
کرماشا | ۱,۸۷۰ | ۲,۵۷۴ | ۳,۲۰۰ | ۲۰ | |
خراسان | ۳,۸۰۰ | ۵,۰۵۸ | ۶,۵۰۰ | ۲۰ | |
شیراز | ۲,۰۰۰ | ۳,۰۴۸ | ۴,۲۰۰ | ۲۰ | |
الفین | جم | ۲,۲۰۰ | ۳,۱۴۶ | ۴,۰۰۰ | ۱۹ |
جم پیلن | ۵,۰۰۰ | ۶,۹۷۴ | ۸,۱۵۰ | ۱۷ | |
شاراک | ۱,۵۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۳,۱۰۰ | ۱۵ | |
شغدیر | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۳ | ۲,۵۳۰ | ۱۲ | |
متانول/ LPG | زاگرس | ۹,۶۸۰ | ۱۴,۳۵۳ | ۲۹,۴۴۶ | ۱۸ |
شخارک | ۲,۳۳۳ | ۳,۴۱۲ | ۴,۷۲۰ | ۸ | |
شفن | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۲۷ | ۲۲,۵۰۰ | ۱۲ | |
پارس | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۵ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴ | |
پالایشی | شبریز | ۵,۰۰۰ | ۶,۹۹۴ | ۹,۹۶۹ | ۸ |
شبندر | ۳,۷۹۰ | ۴,۸۰۸ | ۵,۵۱۸ | ۷ | |
شتران | ۱,۳۰۰ | ۱,۵۳۵ | ۱,۸۰۰ | ۶ | |
نوری | ۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۷ | ۱۱,۰۰۰ | ۳ | |
شپنا | ۳,۱۰۰ | ۳,۷۷۹ | ۴,۶۴۹ | ۱۰ | |
روانکار | شبهرن | ۳,۵۴۸ | ۴,۸۸۱ | ۶,۰۰۰ | ۱۰ |
شرانل | ۲,۰۰۰ | ۲,۹۸۲ | ۳,۷۰۰ | ۶ | |
شسپا | ۷,۲۵۰ | ۱۲,۵۲۱ | ۱۵,۹۸۸ | ۷ | |
شنفت | ۲,۰۰۰ | ۳,۱۲۵ | ۴,۱۲۴ | ۵ | |
یوتیلیتی | بفجر | ۱,۷۲۰ | ۲,۰۷۵ | ۲,۷۵۵ | ۳ |
مبین | ۲,۰۰۰ | ۲,۵۴۴ | ۲,۹۱۵ | ۷ | |
وهور | ۴۰۰ | ۸۳۳ | ۱,۱۰۰ | ۳ | |
محصولات شیمیایی | شیران | ۱,۳۵۰ | ۲,۱۳۳ | ۳,۰۰۰ | ۱۱ |
زغال سنگ | کطبس | ۱,۲۰۰ | ۲,۲۸۳ | ۳,۰۰۰ | ۷ |
کاغذسازی | چکاپا | ۷۰۰ | ۱,۲۳۹ | ۱,۸۰۰ | ۱۳ |
هلدینگهای پتروشیمی و فلزی | تاپیکو | ۵۵۰ | ۷۵۳ | ۱,۱۰۰ | ۱۰ |
فارس | ۱,۳۰۰ | ۱,۸۳۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۰ | |
میدکو | ۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۳ | |
وصندوق | ۷۳۰ | ۱,۰۳۴ | ۱,۳۰۰ | ۱۲ | |
وغدیر | ۷۰۰ | ۸۹۶ | ۱,۱۰۰ | ۲۰ | |
پارسان | ۱,۱۵۰ | ۱,۶۶۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۷ | |
صنعت | نماد | حد پایین | میانگین | حد بالا | مشارکت |
ارتباطات | همراه | ۲,۰۰۰ | ۲,۳۶۲ | ۲,۷۰۰ | ۱۳ |
اخابر | ۵۵۰ | ۶۸۱ | ۹۰۰ | ۱۲ | |
تکنولوژی | آپ | ۱,۳۰۰ | ۱,۶۱۰ | ۲,۴۰۰ | ۹ |
رانفور | ۱,۵۴۸ | ۱,۷۹۳ | ۲,۰۳۱ | ۳ | |
رتاپ | ۵۵۳ | ۶۷۹ | ۸۰۰ | ۶ | |
رکیش | ۶۴۸ | ۷۶۵ | ۸۸۰ | ۶ | |
سپ | ۱,۰۴۰ | ۱,۱۶۶ | ۱,۳۰۰ | ۶ | |
سیستم | ۱,۱۵۰ | ۱,۳۱۳ | ۱,۴۵۰ | ۴ | |
پرداخت | ۲,۲۰۰ | ۲,۴۲۴ | ۳,۰۰۰ | ۴ | |
سلامت | تیپیکو | ۳,۲۷۰ | ۴,۱۲۵ | ۶,۰۰۰ | ۱۶ |
والبر | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۵ | ۲,۸۷۰ | ۶ | |
دالبر | ۱,۱۴۰ | ۲,۲۳۱ | ۳,۰۰۰ | ۹ | |
خدمات مالی | وخاور | ۵۵۳ | ۹۲۱ | ۱,۲۰۰ | ۸ |
حمل و نقل | توریل | ۷۰۰ | ۹۶۷ | ۱,۴۰۰ | ۳ |
وتوکا | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۸۳ | ۱,۴۵۰ | ۳ | |
حسینا | ۲,۰۰۰ | ۳,۱۴۲ | ۳,۵۵۰ | ۶ | |
