چشم انداز سودآوری شرکتهای بورسی
نتایج دوازدهمین دوره برنامه اجماع تحلیلگران(IranCR)، در خصوص پیشبینی سود ناشران شرکتهای بورسی منتشر شد. ۷۵ مشارکتکننده در قالب ۵۱ نهاد مالی و همچنین صاحبنظران مستقل، در این برنامه شرکت کردهاند. ۸۲ شرکت بزرگ بازار که در مجموع ۶۰ درصد ارزش بازار بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده اند، مورد پرسش از تحلیلگران قرار گرفتهاند.
اهم نتایج این گزارش عبارت است از:
۱- تحلیلگران بازار، در مورد قیمت دلار آزاد و همچنین قیمتهای جهانی، نسبت به اردیبهشت ماه(آخرین دوره برنامه اجماع) محتاط تر شده اند. در حالیکه در اردیبهشت ماه، تحلیلگران قیمت دلار آزاد را در انتهای سال ۹۸، به طور میانگین ۱۷۵۰۰ فرض کرده بودند، در این دوره، انتظارات خود را به ۱۴۵۰۰ کاهش داده اند. همچنین، میانگین قیمت ریالی کالاهای پایه برای شرکتهای بورسی، در حدود ۵ درصد نسبت به اردیبهشت ماه کاهش یافته است.
۲- علیرغم انتظارات محتاطانهتر نسبت به دلار و قیمت کالاهای پایه، پیش بینی سودآوری شرکتهای بزرگ بازار، نسبت به آخرین دوره گزارش در انتهای اردیبهشت، ۶ درصد افزایش یافته است. بیشترشدن احتمال تک نرخی شدن ارز،(اثر گذار بر صنایع دارو و غذا) لحاظ شدن سود تسعیر در برخی صنایع(تاثیر گذار بر صنایع متانول و ال پی جی ) و وقوع افزایش نرخ با اهمیت در دو ماه گذشته(سنگ آهن، روانکار و سیمان)، علت اصی بهبود سودآوری شرکتهای بزرگ بوده است.
۳- نسبت قیمت به درآمد بازار بر اساس سودآوری آتی شرکتهای بزرگ به عدد ۴٫۳ رسیده است که در مقایسه با آخرین دوره برنامه اجماع ، نزدیک به ۰٫۳ واحد رشد کرده است. صنایع روی(۳٫۳) ، فولاد(۳٫۶) و اوره (۳٫۸) کمترین نسبت قیمت به درآمد و تکنولوژی(۹) ، مصرفی ضروری(۶٫۸) و ارتباطات(۵٫۱)، بیشترین نسبت قیمت به درآمد را بر اساس سودآوری آتی شرکتها دارند.
۴- نتایج دوازدهمین گزارش اجماع نشان دهنده وجود انتظارات قوی برای کسب سودآوری مناسب در سال ۱۳۹۸ است. با وجود افت دلار و کاهش قیمتها در بورس کالا، برآورد ۵۱ نهاد مالی و صاحبنظر مستقل بازار نشان می دهد شرایط سودآوری شرکتهای بزرگ بازار در سال جاری جذاب و قابل دفاع است. به نظر می رسد این موضوع، حمایت کننده اصلی بازار در کوتاه مدت خواهد بود.
برنامه اجماع تحلیلگران با مشارکت و اعتماد بخش بزرگی از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه تهیه شده است. امیدواریم این تلاش قدمی در جهت افزایش کارایی بازار سرمایه و در نهایت حفاظت بیشتر از منافع عموم سرمایه گذاران باشد.
برای مطالعه این گزارش این موارد را در نظر داشته باشید:
۱- برای شرکتهایی که سال مالی آنها در بهار سال ۱۳۹۸ به پایان میرسد (نمادهای حکشتی، تیپیکو، واحیا، فارس و تاپیکو)، منظور از سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب سال مالی منتهی به بهار ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است.
۲- برای شرکتهایی که سال مالی آنها در تابستان سال ۱۳۹۸ به پایان میرسد (نمادهای شپدیس و پارسان)، منظور از سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب سال مالی منتهی به تابستان ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است.
۳- برای شرکتهایی که سال مالی آنها در پاییز سال ۱۳۹۸ به پایان میرسد (نمادهای سپ، شیران، پکویر، کگهر، شوینده، شگل، شپاکسا، غبشهر، غمارگ، وغدیر، چکاپا و بکهنوج)، منظور از سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب سال مالی منتهی به پاییز ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است.
۴- صفحه دوم مربوط به سود سال مالی شرکتهایی است که در نکات اول تا سوم ذکر شده است. سعی شده که مفروضات کلانِ مورد استفاده توسط تحلیلگران نیز در این صفحه آورده شود.
۵- رشد سودآوری بازار بدون رشد سودآوری وبملت محاسبه شده است. علت این موضوع، شناسایی تسعیر ارز یکباره در این نماد است (با در نظر گرفتن رشد سودآوری وبملت رشد سود خالص بازار ۱۴ درصد خواهد بود).
۶- نسبت قیمت به درآمد پیشرو (Forward P/E) برای شرکتهای ذکر شده در نکات اول تا سوم با توجه زمان باقی مانده (یا تمام شده) تا پایان سال مالی آنها در سال ۱۳۹۸ محاسبه شده است. به طور مثال برای نماد تیپیکو با توجه به اتمام سال مالی (اردیبهشت ۹۸) از سود سال مالی منتهی در بهار ۱۳۹۹ استفاده شده و یا برای نماد غبشهر با توجه به اینکه حدود نیم سال از سال مالی فعلی باقی مانده، از میانگین سود سال مالی منتهی در پاییز ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ استفاده گردیده است.
سود مورد اجماع چیست؟
«سود مورد اجماع» یک شرکت، میانگین پیشبینی تحلیلگران بازار از سود خالص آن شرکت است. گزارش سود آوری مورد اجماع، با مشارکت شرکتهای کارگزاری، تأمین سرمایه، مشاور سرمایهگذاری، سبدگردانی و تحلیلگران مستقل تهیه میشود. همه مشارکتکنندگان در تهیه این گزارش عضو «کمیته راهبری» هستند. اعضای کمیته به صورت فصلی درباره روششناسی تهیه گزارش، نمادهای تحت پوشش و دستورالعمل مشارکت در گزارش تصمیمگیری میکنند.
در حال حاضر، برای محاسبه میانگین نظرات مشارکتکنندگان، وزن یکسانی به همه آنها داده میشود. در آینده بنابر نظر کمیته راهبری، ممکن است وزن مشارکتکنندگان با توجه به سابقه دقت پیشبینی آنها، بر اساس روشی که بعداً تشریح میشود، تغییر کند.
متدولوژی محاسبه سود مورد توافق
بنا بر توافق مشارکتکنندگان در این برنامه، سودآوری شرکتهای تحت پوشش، با توجه به متدولوژی زیر محاسبه و میانگین آن به عنوان سود مورد اجماع اعلام میشود:
- دوره زمانی پیش بینی سود: تحلیلگران به صورت سنتی با پیشبینی سود شرکتها برای یک سال مالی آشنایی دارند. اما سرعت بالای تحولات و نشر اطلاعات از یک سو و واکنش بازار به صورتهای مالی فصلی از سوی دیگر، تخمین سود شرکتها در افق فصلی را نیز ضروری ساخته است. بنابراین، هر تحلیلگر در هر دوره مشارکت در گزارش سود مورد توافق، سود هر نماد را در دو افق زمانی – فصل جاری و سال مالی جاری – تخمین میزند. در فصل چهارم هر سال مالی، به جای سال مالی جاری، سال مالی آتی پیشبینی میشود. برای مثال، برای شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ است، طی فصول بهار، تابستان و پاییز، عملکرد شرکت در همان فصل و سال مالی ۹۷ پیشبینی میشود و طی فصل زمستان، عملکرد شرکت در فصل زمستان و سال مالی ۹۸ پیشبینی میشود.
- تناوب بهروزرسانی: بنا بر توافق مشارکتکنندگان، مقرر شده تا گزارش سودآوری مورد اجماع در هر فصل، دوبار بهروز شود.
- سود تلفیقی، سود شرکت اصلی: در مواردی که اختلاف بین سود شرکت اصلی و سود تلفیقی زیاد باشد، معمولاً سود تلفیقی مبنای ارزشگذاری و معاملات است. به همین دلیل، بنا به تشخیص کمیته راهبری برای آن دسته از شرکتها که اختلاف زیادی بین سود اصلی و تلفیقی آنها مشاهده میشود، سود تلفیقی پیشبینی خواهد شد. شرکتهایی که هماکنون در گزارش سود مورد اجماع مشمول قاعده تلفیق میشوند، عبارتند از: رمپنا، اخابر، سیستم، خبهمن، تایرا، کروی، فاسمین و کاما.
- مفروضات مدلهای مالی: سود پیشبینیشده با استفاده از مدلهای مالی، کاملاً وابسته به مفروضات مورد استفاده تحلیلگر هستند. با توجه به اختلاف نظر متداول بین تحلیلگران درباره مفروضات کلان، هر تحلیلگر در پیشبینی سود شرکتها، از مفروضاتی استفاده میکند که فکر میکند معرف محتملترین سناریو هستند. طبیعی است که پراکندگی نظرات در افق زمانی یک ساله، بیش از پراکندگی نظرات در افق زمانی فصلی باشد.
- متغیرهای کلان و قیمت جهانی کالاهای پایه: تحلیگران همان اعدادی که در مدلهای مالی خود برای پیشبینی سود شرکتها استفاده کردهاند را به عنوان پیش بینی خود از این متغیرها در بازههای مورد نظر قرار می دهند. بنابراین، این اعداد در واقع تخمین تحلیلگران از میانگین این متغیرها در بازههای زمانی مورد نظر (نه وضعیت متغیرها در پایان دوره) را نشان میدهد.
اجماع تحلیلگران: پیش بینی سود شرکتها در سال ۱۳۹۸ تیر ۱۳۹۸
صنعت | نماد | حد پایین | میانگین | حد بالا | مشارکت |
فولاد | فولاد | ۹۱۰ | ۱,۳۵۷ | ۲,۳۴۴ | ۵۱ |
فخوز | ۱,۵۶۵ | ۲,۴۲۸ | ۳,۳۰۰ | ۳۸ | |
هرمز | ۷۵۰ | ۱,۲۳۲ | ۱,۸۸۰ | ۲۵ | |
ذوب | ۲۳۰ | ۳۸۰ | ۵۲۰ | ۱۹ | |
فولاژ | ۸۶۰ | ۱,۲۷۳ | ۱,۷۶۴ | ۱۱ | |
کاوه | ۷۰۰ | ۱,۱۷۶ | ۱,۸۰۰ | ۳۷ | |
چدن | ۹۷۰ | ۱,۵۸۷ | ۲,۲۸۰ | ۱۶ | |
ارفع | ۱,۱۴۰ | ۱,۵۵۳ | ۲,۰۸۰ | ۳۱ | |
سنگآهن | واحیا | ۷,۹۶۸ | ۱۱,۰۷۳ | ۱۴,۰۰۰ | ۸ |
کنور | ۷۲۰ | ۱,۵۰۰ | ۲,۱۵۰ | ۳۱ | |
کچاد | ۸۰۰ | ۱,۱۶۰ | ۱,۵۰۰ | ۳۶ | |
کگل | ۱,۱۵۰ | ۱,۵۲۲ | ۲,۰۰۰ | ۳۵ | |
کگهر | ۱,۶۰۰ | ۲,۷۷۵ | ۳,۷۵۰ | ۳۳ | |
روی | فاسمین | ۱,۹۰۰ | ۳,۷۶۵ | ۵,۵۰۰ | ۳۵ |
کاما | ۲,۵۰۰ | ۴,۰۶۵ | ۶,۰۰۰ | ۲۶ | |
کروی | ۱,۵۰۰ | ۲,۲۷۲ | ۳,۰۰۰ | ۱۲ | |
مس | فملی | ۸۲۰ | ۱,۳۴۵ | ۱,۸۰۰ | ۵۲ |
اوره | شپدیس | ۳,۲۳۴ | ۴,۲۵۳ | ۶,۰۰۰ | ۳۲ |
کرماشا | ۱,۴۰۰ | ۲,۱۴۰ | ۲,۶۳۰ | ۲۳ | |
خراسان | ۳,۱۲۰ | ۴,۰۵۱ | ۵,۵۰۰ | ۳۰ | |
شیراز | ۱,۸۰۱ | ۲,۳۵۵ | ۳,۲۵۰ | ۲۴ | |
الفین | جم | ۲,۲۰۰ | ۳,۰۴۹ | ۴,۳۰۰ | ۳۰ |
شاراک | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۱۰ | ۲,۲۰۰ | ۳۰ | |
شغدیر | ۸۰۰ | ۱,۵۱۸ | ۲,۲۰۰ | ۱۶ | |
متانول/LPG | زاگرس | ۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۶ | ۲۶,۰۰۰ | ۴۸ |
شخارک | ۵,۷۴۰ | ۹,۰۹۷ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰ | |
شفن | ۲,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۳ | ۲۴,۷۵۰ | ۳۹ | |
پارس | ۸,۴۵۰ | ۱۰,۵۹۴ | ۱۳,۹۲۵ | ۳۱ | |
پالایشی | شبریز | ۳,۸۰۰ | ۵,۴۸۵ | ۷,۰۵۳ | ۱۷ |
شبندر | ۲,۹۰۰ | ۴,۱۷۸ | ۴,۸۹۹ | ۲۴ | |
شتران | ۱,۰۹۰ | ۱,۹۴۳ | ۲,۴۵۰ | ۱۷ | |
شپنا | ۲,۴۰۰ | ۳,۱۰۲ | ۳,۸۰۰ | ۳۰ | |
روانکار | شبهرن | ۳,۰۰۰ | ۳,۹۴۳ | ۵,۰۰۰ | ۱۹ |
شرانل | ۱,۶۰۱ | ۲,۴۲۹ | ۳,۵۰۰ | ۱۷ | |
شسپا | ۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۳ | ۱۸,۱۲۳ | ۲۵ | |
شنفت | ۱,۲۶۹ | ۲,۵۸۷ | ۳,۷۲۰ | ۱۵ | |
یوتیلیتی | بفجر | ۶۲۶ | ۱,۹۵۲ | ۵,۴۶۰ | ۱۸ |
بمپنا | ۹۰۰ | ۲,۰۷۶ | ۴,۳۲۰ | ۵ | |
بکهنوج | ۱,۵۰۰ | ۱,۸۵۳ | ۲,۳۶۰ | ۴ | |
مبین | ۱,۵۰۰ | ۲,۴۵۶ | ۳,۹۵۴ | ۲۲ | |
محصولات شیمیایی | شیران | ۱,۴۰۰ | ۲,۰۹۴ | ۳,۰۰۰ | ۲۴ |
زغال سنگ | کطبس | ۱,۷۰۰ | ۲,۳۸۷ | ۳,۳۰۰ | ۱۲ |
کاغذسازی | چکاپا | ۷۰۰ | ۹۱۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۴ |
هلدینگهای پتروشیمی و فلزی | تاپیکو | ۳۵۰ | ۵۵۸ | ۸۰۰ | ۱۱ |
فارس | ۱,۰۴۳ | ۱,۴۶۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۲ | |
میدکو | ۵۸۰ | ۸۱۲ | ۱,۴۱۴ | ۸ | |
وبانک | ۸۹۰ | ۱,۰۶۳ | ۱,۳۰۰ | ۸ | |
وصندوق | ۸۰۰ | ۹۱۱ | ۱,۱۳۵ | ۲۴ | |
وغدیر | ۶۰۰ | ۷۱۴ | ۹۴۰ | ۲۲ | |
ومعادن | ۷۴۵ | ۹۲۰ | ۱,۱۵۴ | ۱۲ | |
پارسان | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۴ | ۱,۳۲۶ | ۲۱ | |
ارتباطات | همراه | ۱,۸۵۰ | ۲,۱۱۸ | ۲,۴۵۰ | ۱۷ |
اخابر | ۴۶۹ | ۵۸۹ | ۷۸۶ | ۱۷ | |
تکنولوژی | آپ | ۱,۲۶۲ | ۱,۴۶۹ | ۱,۷۰۰ | ۶ |
رتاپ | ۴۴۷ | ۵۴۲ | ۶۵۰ | ۸ | |
رکیش | ۴۰۰ | ۵۸۱ | ۷۴۰ | ۱۰ | |
سپ | ۸۶۶ | ۱,۰۶۹ | ۱,۳۵۸ | ۵ | |
سیستم | ۷۴۳ | ۹۹۱ | ۱,۲۰۰ | ۷ | |
پرداخت | ۱,۶۵۴ | ۱,۹۸۴ | ۲,۴۰۰ | ۵ | |
سلامت | تیپیکو | ۱,۸۰۰ | ۲,۴۴۷ | ۴,۰۰۰ | ۱۹ |
کاسپین | ۵,۰۰۰ | ۶,۰۱۸ | ۷,۵۰۰ | ۸ | |
دالبر | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۵۳ | ۱,۹۰۰ | ۹ | |
خدمات مالی | وبملت | ۶۰۰ | ۲,۰۳۶ | ۵,۳۰۰ | ۷ |
وخاور | ۷۰۰ | ۹۳۴ | ۱,۲۰۰ | ۸ | |
حمل و نقل | حسینا | ۲,۴۰۰ | ۳,۰۷۳ | ۴,۰۰۰ | ۷ |
حکشتی | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۷۴ | ۳,۰۰۰ | ۸ | |
شیشه | کرازی | ۵۷۵ | ۷۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ |
کهمدا | ۶۹۵ | ۹۵۰ | ۱,۴۰۰ | ۸ | |
ساختمان | ساروم | ۷۴۳ | ۱,۱۳۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۱ |
سخوز | ۶۸۴ | ۹۶۶ | ۱,۲۵۶ | ۱۷ | |
مصرفی بادوام | تایرا | ۱,۲۸۰ | ۲,۰۸۲ | ۲,۸۰۰ | ۱۳ |
مادیرا | ۱,۹۰۰ | ۳,۰۹۴ | ۴,۰۰۰ | ۱۵ | |
پکرمان | ۲۴۵ | ۱,۰۵۵ | ۱,۵۰۰ | ۲۱ | |
پکویر | ۶۰۱ | ۷۷۴ | ۱,۱۰۰ | ۸ | |
کالای مصرفی ضروری | افق | ۴,۰۰۰ | ۵,۷۶۹ | ۷,۴۳۹ | ۱۵ |
شوینده | ۲,۲۹۷ | ۲,۹۰۱ | ۳,۳۰۰ | ۱۲ | |
شپاکسا | ۱,۱۰۴ | ۱,۸۶۸ | ۲,۵۰۰ | ۱۲ | |
شگل | ۱,۲۹۱ | ۱,۸۲۱ | ۲,۱۰۰ | ۱۵ | |
غبشهر | ۳۳۰ | ۱,۱۲۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۶ | |
غشهداب | ۴۷۰ | ۷۲۳ | ۸۳۰ | ۱۰ | |
غمارگ | ۵۰۰ | ۹۳۵ | ۱,۳۰۰ | ۷ | |
قزوین | ۲,۰۰۰ | ۲,۲۲۶ | ۲,۵۴۰ | ۴ | |
متغیرهای کلان و قیمت جهانی کالاهای پایه | نرخ دلار بازار آزاد | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۵۴۵ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۴۴ |
بازدهی املاک | -۵ | ۲۶ | ۵۰ | ۳۰ | |
بازدهی شاخص کل بورس | ۲۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۳۸ | |
میانگین قیمت نفت | ۵۰ | ۶۲ | ۷۰ | ۴۰ | |
میانگین نرخ دلار(نیما) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۶۵ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴۳ | |
میانگین نرخ دلاری LPG | ۳۴۰ | ۴۱۳ | ۵۰۰ | ۲۳ | |
میانگین نرخ دلاری اوره صادراتی | ۲۰۰ | ۲۳۱ | ۲۸۰ | ۳۲ | |
میانگین نرخ دلاری متانول صادراتی | ۲۵۰ | ۲۶۹ | ۳۰۰ | ۳۵ | |
میانگین نرخ دلاری پلی اتیلن صادراتی | ۸۷۰ | ۱,۰۱۸ | ۱,۱۵۰ | ۲۴ | |
میانگین نرخ ریالی روی | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۵۵ | ۳۳۷,۵۰۰ | ۳۳ | |
میانگین نرخ ریالی شمش فولاد | ۳۵,۰۰۰ | ۴۱,۱۱۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۸ | |
میانگین نرخ ریالی مس | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۹۲۵ | ۷۹۶,۵۰۰ | ۳۶ | |
میانگین نرخ ریالی ورق گرم | ۴۵,۰۰۰ | ۵۲,۹۴۷ | ۶۵,۰۰۰ | ۳۵ | |
نرخ تورم | ۳۰ | ۳۹ | ۵۰ | ۳۴ | |
سنگآهن | واحیا | ۱۴,۰۰۰ | ۱۹,۹۷۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۸ |
کگهر | ۲,۰۰۰ | ۴,۱۰۲ | ۶,۰۰۰ | ۱۷ | |
اوره | شپدیس | ۳,۶۸۰ | ۵,۳۴۷ | ۶,۵۰۰ | ۲۰ |
کاغذسازی | چکاپا | ۸۰۰ | ۱۱۵۱ | ۱,۴۰۰ | ۶ |
هلدینگهای پتروشیمی و فلزی | تاپیکو | ۵۰۰ | ۶۲۷ | ۷۵۵ | ۵ |
فارس | ۱,۲۲۷ | ۱,۶۷۶ | ۲,۵۰۰ | ۵ | |
وغدیر | ۶۰۰ | ۸۲۲ | ۱,۱۴۸ | ۱۲ | |
پارسان | ۱,۱۴۰ | ۱,۳۵۵ | ۱,۸۷۶ | ۱۲ | |
تکنولوژی | سپ | ۱,۰۶۵ | ۱,۲۸۵ | ۱,۵۰۰ | ۴ |
سلامت | تیپیکو | ۲,۴۵۰ | ۳,۳۸۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۵ |
حمل و نقل | حکشتی | ۱,۲۰۰ | ۲,۶۱۸ | ۳,۱۷۲ | ۴ |
محصولات شیمیایی | شیران | ۱,۳۴۰ | ۲,۱۶۰ | ۲,۸۰۰ | ۱۱ |
مصرفی بادوام | پکویر | ۹۵۰ | ۱,۴۵۵ | ۲,۴۰۰ | ۳ |
کالای مصرفی ضروری | شوینده | ۲,۴۴۰ | ۳,۱۱۴ | ۳,۵۰۰ | ۶ |
شپاکسا | ۱,۸۰۰ | ۲,۰۵۶ | ۲,۴۶۰ | ۵ | |
شگل | ۱,۷۰۰ | ۲,۱۵۴ | ۲,۵۴۰ | ۶ | |
غبشهر | ۱,۲۰۰ | ۱,۶۹۵ | ۲,۵۰۰ | ۷ | |
غمارگ | ۱,۷۰۰ | ۲,۰۱۱ | ۲,۵۸۳ | ۳ | |
صنعت | نماد | حد پایین | میانگین | حد بالا | مشارکت |
متغیرهای کلان و قیمت جهانی کالاهای پایه | نرخ دلار بازار آزاد | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۲۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰ |
بازدهی املاک | -۲۰ | ۴ | ۲۰ | ۱۶ | |
بازدهی شاخص کل بورس | -۲۰ | ۲۳ | ۴۵ | ۲۰ | |
میانگین قیمت نفت | ۴۰ | ۶۱ | ۸۰ | ۲۱ | |
میانگین نرخ دلار(نیما) | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۴۳ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳ | |
میانگین نرخ دلاری LPG | ۳۵۰ | ۴۲۲ | ۵۵۰ | ۱۴ | |
میانگین نرخ دلاری اوره صادراتی | ۲۰۰ | ۲۳۶ | ۳۰۰ | ۱۷ | |
میانگین نرخ دلاری متانول صادراتی | ۲۳۰ | ۲۶۷ | ۳۵۰ | ۱۶ | |
میانگین نرخ دلاری پلی اتیلن صادراتی | ۹۵۰ | ۱,۰۲۲ | ۱,۱۸۱ | ۱۳ | |
میانگین نرخ ریالی روی | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۷۰۱ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۱۶ | |
میانگین نرخ ریالی شمش فولاد | ۳۴,۰۰۰ | ۴۶,۵۳۵ | ۶۲,۰۰۰ | ۱۸ | |
میانگین نرخ ریالی مس | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۴۹۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۷ | |
میانگین نرخ ریالی ورق گرم | ۴۵,۰۰۰ | ۵۹,۵۶۷ | ۸۲,۰۵۱ | ۱۸ | |
نرخ تورم | ۲۰ | ۲۶ | ۴۰ | ۱۵ |
توضیح :
*برای نمادهای فاسمین، کروی، کاما، تایرا، پکرمان، تیپیکو، اخابر، سیستم، شوینده، حکشتی و هلدینگهای پتروشیمی و فلزی، سود فصل و کل سال به صورت تلفیقی پیشبینی شده است. برای سایر شرکتها مبنای پیشبینی، سود شرکت اصلی است و سود سرمایهگذاری شرکتهای تابعه، در فصل مربوطه پیشبینی و اضافه میشود. | مقدار پیشبینی شده برای متغیرهای کلان و قیمتهای جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع فصل و سال مورد پیشبینی است.
*پیش بینی سود آوری شرکتها برای سال ۱۳۹۹ برای شرکتهایی انجام شده که سال مالی آنها ، تا قبل از اسفند ۱۳۹۹ به پایان می رسد.
اجماع تحلیلگران: پیش بینی سود شرکتها در فصل بهار سال ۱۳۹۸ تیر ۱۳۹۸
صنعت | نماد | حد پایین | میانگین | حد بالا | مشارکت |
فولاد | فولاد | ۲۵۰ | ۳۰۹ | ۴۰۰ | ۳۳ |
فخوز | ۳۲۰ | ۵۵۳ | ۸۰۰ | ۲۷ | |
هرمز | ۱۷۲ | ۲۹۵ | ۵۰۰ | ۱۹ | |
ذوب | ۵۰ | ۸۳ | ۱۱۲ | ۱۰ | |
فولاژ | ۱۵۰ | ۳۰۹ | ۴۵۰ | ۹ | |
کاوه | ۱۷۰ | ۲۸۲ | ۴۵۰ | ۲۲ | |
چدن | ۱۹۰ | ۳۱۴ | ۴۰۰ | ۱۰ | |
ارفع | ۱۸۵ | ۳۳۸ | ۵۰۰ | ۲۰ | |
سنگ آهن | کنور | ۱۹۵ | ۳۱۲ | ۵۳۸ | ۱۹ |
کچاد | ۱۵۰ | ۲۵۴ | ۴۰۰ | ۲۲ | |
کگل | ۱۹۲ | ۳۰۹ | ۵۰۰ | ۲۳ | |
کگهر | ۴۰۰ | ۶۳۰ | ۹۰۰ | ۱۴ | |
روی | فاسمین | ۳۵۰ | ۸۹۹ | ۱,۳۵۰ | ۲۲ |
کاما | ۹۰ | ۶۸۸ | ۱,۳۸۰ | ۱۱ | |
کروی | ۱۰ | ۴۴۰ | ۹۶۰ | ۳ | |
مس | فملی | ۲۰۰ | ۳۱۴ | ۴۲۵ | ۳۱ |
اوره | خراسان | ۷۷۲ | ۹۴۹ | ۱,۳۷۵ | ۱۸ |
شپدیس | ۱۱۷ | ۱,۰۶۰ | ۲,۲۶۴ | ۱۵ | |
شیراز | ۴۰۲ | ۵۶۶ | ۹۵۰ | ۱۳ | |
کرماشا | ۴۰۰ | ۵۱۰ | ۶۲۵ | ۱۴ | |
الفین | جم | ۴۰۰ | ۶۷۷ | ۹۵۰ | ۱۸ |
شاراک | ۳۰۴ | ۴۳۰ | ۵۲۰ | ۲۰ | |
شغدیر | ۱۹۳ | ۳۱۶ | ۴۵۴ | ۱۲ | |
متانول/LPG | زاگرس | ۱,۲۰۰ | ۳,۵۷۴ | ۷,۰۰۰ | ۲۸ |
شخارک | ۱,۲۰۰ | ۲,۱۴۷ | ۳,۴۰۹ | ۲۰ | |
شفن | ۴۶۵ | ۳,۱۶۲ | ۵,۰۰۰ | ۲۲ | |
پارس | ۱,۳۶۵ | ۲,۴۳۷ | ۳,۶۷۰ | ۱۵ | |
پالایشی | شبریز | ۱,۱۳۲ | ۱,۴۱۰ | ۱,۷۱۰ | ۹ |
شبندر | ۷۴۲ | ۹۸۴ | ۱,۱۸۷ | ۱۳ | |
شتران | ۲۷۲ | ۴۵۹ | ۵۶۲ | ۸ | |
شپنا | ۶۰۰ | ۷۱۵ | ۸۰۰ | ۱۷ | |
روانکار | شبهرن | ۳۸۱ | ۷۰۶ | ۱,۲۳۰ | ۱۳ |
شرانل | ۱۱۶ | ۴۲۶ | ۷۰۰ | ۱۱ | |
شسپا | ۱,۵۰۰ | ۲,۵۷۹ | ۴,۵۳۰ | ۱۵ | |
شنفت | ۲۶۰ | ۵۰۷ | ۶۴۰ | ۸ | |
یوتیلیتی | بفجر | ۱۶۵ | ۳۵۶ | ۷۰۰ | ۱۲ |
بمپنا | ۱۶۵ | ۳۲۰ | ۵۷۰ | ۳ | |
بکهنوج | -۴۰۰ | ۱۳ | ۴۳۰ | ۳ | |
مبین | ۳۷۰ | ۵۹۶ | ۹۰۰ | ۱۴ | |
شیشه | کرازی | ۱۴۴ | ۱۶۷ | ۲۰۰ | ۵ |
کهمدا | ۱۷۴ | ۲۳۴ | ۲۸۱ | ۴ | |
زغال سنگ | کطبس | ۲۸۳ | ۴۱۵ | ۷۰۰ | ۹ |
ساختمان | ساروم | ۱۸۰ | ۲۴۹ | ۳۵۰ | ۶ |
سخوز | ۱۸۴ | ۲۴۸ | ۳۵۰ | ۱۰ | |
ارتباطات | همراه | ۴۵۰ | ۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۸ |
اخابر | ۱۰ | ۱۳۳ | ۱۹۸ | ۷ | |
تکنولوژی | آپ | ۳۱۵ | ۳۳۸ | ۴۰۰ | ۵ |
رتاپ | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۳۴ | ۷ | |
رکیش | ۸۰ | ۱۲۷ | ۱۸۰ | ۱۰ | |
سپ | ۱۲۵ | ۲۰۵ | ۲۷۰ | ۴ | |
سیستم | ۱۸۵ | ۲۲۱ | ۲۵۰ | ۵ | |
پرداخت | ۳۷۲ | ۴۶۴ | ۶۰۰ | ۵ | |
خدمات مالی | وبملت | ۱۳۵ | ۸۵۴ | ۲,۹۹۰ | ۴ |
